|
|
 |
企業認証 |
|
| 中山市鏵禧電子科技有限公司 |
| 認証機構﹕華夏鄧白氏 |
| 認証日期﹕2010-02-05 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型號︰ | HX-8620 |
| 品牌︰ | 鏵禧 |
| 原產地︰ | - |
| 單價︰ | - |
| 最少訂量︰ | - |
|
|
|
|
|
| 產品規格︰ | 適用範圍:本儀器適合鋁、銅、鐵等金屬材料作伸長特性之測試。特 點:本機為金屬材料做破坏伸長試驗;以先進的軟體程序設計及精密的電子感測技術來測量試件的拉伸量,並自動換算成%的數值以LED顯示,讀取容易、功能精確、操作簡單。 1、 線徑範圍:Ф0.08~Ф0.8mm 2、 拉伸速度:250~300mm/min 3、 起始長度:250mm 4、 延伸範圍:0~48% 5、 顯示精度:0.1% 6、 輸入電源:AC220V 50/60HZ 7、 尺寸:50X21X24(cm) 8、 重量:13kg
|
|
|
| 選擇圖片 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|