|
|
 |
企业认证 |
|
| 中山市铧禧电子科技有限公司 |
| 认证机构﹕华夏邓白氏 |
| 认证日期﹕2010-02-05 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型号︰ | HX-8620 |
| 品牌︰ | 铧禧 |
| 原产地︰ | - |
| 单价︰ | - |
| 最少订量︰ | - |
|
|
|
|
|
| 产品规格︰ | 适用范围:本仪器适合铝、铜、铁等金属材料作伸长特性之测试。特 点:本机为金属材料做破坏伸长试验;以先进的软体程序设计及精密的电子感测技术来测量试件的拉伸量,并自动换算成%的数值以LED显示,读取容易、功能精确、操作简单。 1、 线径范围:Ф0.08~Ф0.8mm 2、 拉伸速度:250~300mm/min 3、 起始长度:250mm 4、 延伸范围:0~48% 5、 显示精度:0.1% 6、 输入电源:AC220V 50/60HZ 7、 尺寸:50X21X24(cm) 8、 重量:13kg
|
|
|
| 选择图片 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|